2012年1月 軽自動車販売台数ランキング
2018/09/03
スポンサーリンク
2012年1月の軽自動車販売台数top15
メーカー | 車種名 | 販売台数 | 先月比 | |
1位 | ダイハツ | ミラ | 19795 | +2192 |
2位 | スズキ | ワゴンR | 12442 | ▲1511 |
3位 | ダイハツ | ムーヴ | 12384 | +2237 |
4位 | ダイハツ | タント | 11603 | +2314 |
5位 | ホンダ | NBOX | 9934 | +7074 |
6位 | スズキ | アルト | 8967 | +2037 |
7位 | 日産 | モコ | 6365 | +1399 |
8位 | スズキ | パレット | 5626 | +1742 |
9位 | 日産 | ルークス | 4847 | +1460 |
10位 | ホンダ | ライフ | 4508 | +218 |
11位 | スズキ | MRワゴン | 3240 | +1372 |
12位 | 三菱 | ekワゴン | 2404 | +277 |
13位 | マツダ | AZワゴン | 2210 | +993 |
14位 | トヨタ | ピクシス | 1825 | +79 |
15位 | スズキ | エブリイワゴン | 1798 | +254 |
次月
⇒実は5人乗りOK!?意外に知られていない軽自動車の乗車人数
【お得情報】
車検まで半年を切っている人はこちらを確認⇒車検代を最も安くする方法
車を売るor買い替える予定の人は必見!⇒車を最も安く買う方法(高く売る方法)
🚙40秒の簡単入力で愛車の査定額がその場で分かる!🚗
7年愛用したフィットで一括査定を利用したところ、下取りと比べて284,000円高値で売れました。
わずか40秒の簡単入力で、最大10社から一括査定が受けられるうえ、入力後、1秒で最高額が分かります。
もちろん実際に売るかは、査定額を見た後に判断可能です。